ワイヤフォーミング
3次元多軸加工タイプ
TWF-1008H, TWF-1108H
| 材質/加工線径範囲 | 軟線(SWM) φ3~8mm | |
|---|---|---|
| 硬線 (SW-B) φ3~5mm | ||
| SWM=440N/mm2 | ||
| SW-B=1,520N/mm2 | ||
| 線送り長さ | 無制限 | |
| 送り矯正前後 スライドストローク |
1000mm (1108H) | |
| 曲げ角度 | 最大 ±180° | |
| 首振り角度 | 最大 ±180° | |
| マンドレル回転 | 最大 ±180° | |
| 動作速度 | 線送り | 最大 170m/分 |
| 送り矯正前後 スライド |
最大 85m/分(1108H) | |
| 曲げ 1、2 | 最大 600°/秒 | |
| マンドレル1、2 | 最大 600°/秒 | |
| 首振り | 最大 300°/秒 | |
| 線送り機構 | 送り(エンコーダ付)又は 送り矯正ユニットスライド(1108H) |
|
| 矯正方式 | V溝ローラ | |
| コントローラ | 三菱シーケンサー MELSEC iQ-Rシリーズ | |
| 画面 | 12インチタッチパネルモニター | |
| プログラム方式 | コマンド選択方式 (各軸単独または複合) | |
| プログラムの保存/呼出 | SDカード | |
| 電気容量 |
3相 AC200/380/440V(±10%) |
|
| 50/60Hz, 60KVA | ||
| 制御回路 | 単相 AC100(±10%)/DC24V | |
| 機械 重量 (Kg)、 寸法(mm) |
1080: 2,400、3,450(L)x1,350(W)x1,850(H) | |
| 1108: 2,500、4,500(L)x1,350(W)x1,850(H) |
||
TWF-1408H-SC/SCF, TWF-2408H-SC/SCF
| 材質/加工線径範囲 | 軟線(SWM) φ3~8mm | |
|---|---|---|
| 硬線 (SW-B) φ3~5mm | ||
| SWM=440N/mm2 | ||
| SWB=1520N/mm2 | ||
| 線送り長さ | 無制限 | |
| 送り矯正前後 スライドストローク |
1000mm(SCF のみ) | |
| 切断刃スライド ストローク |
210mm | |
| 曲げ角度 | 最大? ±180° | |
| 首振り角度 | 最大? ±180° | |
| マンドレル回転 | 最大? ±180° | |
| 動作速度 | 線送り | 最大 170m/分 |
| 送り矯正前後 スライド |
最大 85m/分(SCF) | |
| 切断刃 スライド |
最大 55mm/秒 | |
| 曲げ 1 | 最大 600°/秒 | |
|
曲げ 2 ( 2408 ) |
最大 600°/秒 | |
| マンドレル1 | 最大 600°/秒 | |
| マンドレル2 ( 2408 ) |
最大 600°/秒 | |
| 首振り | 最大 300°/秒 | |
| 線送り機構 | 送り(エンコーダ付)又は 送り矯正ユニットスライド(SCF) |
|
| 矯正方式 | V溝ローラ | |
| コントローラ | 三菱シーケンサー MELSEC iQ-Rシリーズ | |
| 画面 | 12インチタッチパネルモニター | |
| プログラム方式 | コマンド選択方式 (各軸単独または複合) | |
| プログラムの保存/呼出 | SDカード | |
| 電気容量 | 3相 AC200/380/440V(±10%) | |
| 50/60Hz, 50KVA | ||
| 制御回路 | 単相 AC100(±10%)/DC24V | |
| 機械 重量 (Kg)、 寸法(mm) |
1408H-SC | 2,350, 3,350(L)x1,350(W)x1,950(H) |
| 1408H-SCF | 2,450, 4,350(L)x1,350(W)x1,750(H) | |
| 2408H-SC | 2,450, 3,350(L)x1,350(W)x1,950(H) | |
| 2408H-SCF | 2,550, 4,350(L)x1,350(W)x1,750(H) | |
標準加工機
TWF-608H
| 材質/加工線径範囲 | 軟線(SWM) φ3~8mm | |
|---|---|---|
| 硬線 (SW-B) φ3~5mm | ||
| SWM=440Nmm2 | ||
| SW-B=1,520N/mm2 | ||
| 線送り長さ | 無制限 | |
| 曲げ角度 | 最大 ±180° | |
| 首振り角度 | 最大 ±180° | |
| マンドレル回転 | 最大 ±180° | |
| 各軸動作速度 | 線送り | 最大 100m/分 |
| 曲げ | 最大 450°/秒 | |
| マンドレル | 最大 1000°/秒 | |
| 首振り | 最大 600°/秒 | |
| 線送り機構 | 送りローラ(エンコーダ付) | |
| 矯正方式 | V溝ローラ | |
| コントローラ | 三菱シーケンサー MELSEC iQ-Rシリーズ | |
| 画面 | 12インチタッチパネルモニター | |
| プログラム方式 | コマンド選択式 | |
| プログラムの保存/呼出 | SDカード | |
| 電気容量 | 3相 AC200/380/440V(±10%) 50/60Hz,20KVA |
|
| 制御回路 | 単相 AC100(±10%)/DC24V | |
| 機械 重量(Kg) 寸法(mm) | 2100, 3,200(L)x1,100(W)x1,560(H) | |
TWF-06A
| 材質/加工線径範囲 | 軟線(SWM) φ3~6mm | |
|---|---|---|
| 硬線 (SW-B) φ2.5~4mm | ||
| SWM=440N/mm2 | ||
| SWO-B=1,570N/mm2 | ||
| 線送り長さ | 無制限 | |
| 曲げ角度 | 最大 ±180° | |
| 首振り角度 | 最大 ±190° | |
| マンドレル回転 | ロータリシリンダ ( 2 ポジション設定 ) |
|
| 動作 速度 | 線送り | 最大100m/分(最小設定値=0.01mm) |
| 曲げ | 最大900°/秒(最小設定値=0.01°) | |
| 首振り | 最大800°/秒(最小設定値=0.01°) | |
| 線送り機構 | 送りローラ(エンコーダ付) | |
| 矯正方式 | V 溝ローラ ( オプション:R 溝ローラ ) |
|
| コントローラ | 三菱シーケンサー MELSEC iQ-Rシリーズ | |
| 画面 | 12インチタッチパネルモニター | |
| プログラム方式 | フローチャート・ ステップダイレクト入力方式 |
|
| プログラムの保存/呼出 | SSD | |
| 電気容量 | 3相 AC200/220V(±10%) | |
| 50/60Hz, 40A | ||
| 制御回路 | 単相 AC100(±10%)/DC24V | |
| 機械 重量(Kg) 寸法(mm) | 1200, 1,960(L)x990(W)x1,600(H) | |
カット材対応機
TWF-08S, TWF-R08S
| 材質/加工線径範囲 | 軟線(SWM) φ3~8mm | |
|---|---|---|
| 硬線 (SW-B) φ2.5~5mm | ||
| SWM=440N/mm2 | ||
| SW-B=1,520N/mm2 | ||
| 材料供給方式 | TWF-08S | コイル材 自動線台 |
| TWF-R08S | 直線定寸材料ホッパー供給式 | |
| 最大加工ワーク長 | 1,100mm | |
| アーム旋回角度 | 無限大 | |
| グリップ旋回角度 | 無限大 | |
| 曲げ角度 | 最大 ±180° | |
| マンドレル回転 | 最大 ±180° | |
| 動作 速度 | ワイヤ送り | 最大500mm/秒(最小設定値=0.01mm) |
| 送りユニット 走行 | 最大900mm/秒(最小設定値=0.01mm) | |
| アーム旋回 | 最大450°/秒(最小設定値=0.01°) | |
| グリップ旋回 | 最大450°/秒(最小設定値=0.01°) | |
| 曲げ オフセット |
最大500mm/秒(最小設定値=0.01mm) | |
| マンドレル 回転 |
最大880°/秒(最小設定値=0.01°) | |
| 曲げスリーブ 回転 |
最大880°/秒(最小設定値=0.01°) | |
| 矯正方式 | V溝ローラ(オプション:R溝ローラ) | |
| コントローラ | MP2300 (安川電機) | |
| 操作パネル | 19インチタッチパネル | |
| プログラム方式 | フローチャート・ステップダイレクト入力方式 | |
| 電気容量 | 3相 AC200/220V(±10%) | |
| 50/60Hz 40A | ||
| 機械 重量(Kg) 寸法(mm) | 1500、2,320(L)×1,100(W)×1,600(H) | |
TWF-C07AD
| 材質/加工線径範囲 | 軟線(SWM) φ2.5~7mm | |
|---|---|---|
| 硬線 (SW-B) φ3~4mm | ||
| SWM=440N/mm2 | ||
| SW-B=1,570N/mm2 | ||
| 最大加工ワーク長 | 2900mm | |
| 曲げヘッドスライド ストローク |
L:1070mm R:1170mm | |
| 曲げヘッド可動範囲 ( ヘッド芯々間 ) |
110~2250mm | |
| R曲げヘッド揺動角度 ( オプション ) |
±10°最大 | |
| 曲げスリーブ回転 | ±180°最大 | |
| ワークチャック ひねり |
-95°/ +105° | |
| チャックアーム スイング |
±180°最大 | |
| チャックアーム揺動 ( オプション ) |
±10°最大 | |
| ワイヤフィードスライド | 3000mm | |
| ワイヤフィードチャック ひねり |
±180°最大 | |
| 動作速度 | 曲げヘッド送り | 最大 1000mm/秒 |
| 曲げヘッド揺動 | 最大 18°/秒 | |
| 曲げスリーブ回転 | 最大 600°/秒 | |
| ワークチャックひねり | 最大 300°/秒 | |
| チャックアームスイング | 最大 300°/秒 | |
| チャックアーム揺動 ( オプション ) |
最大 180°/秒 | |
| ワイヤフィードスライド | 最大 880mm/秒 | |
| ツール IN/OUT | エアシリンダ | |
| マンドレル割出し | ロータリアクチェータ | |
| フィードチャックひねり | ロータリアクチェータ | |
| 機械 重量(Kg) 寸法(mm) | 3600、4,400(L) x1,650(W) x 1,600mm(H) | |
2次元平面加工機
TWF-206A, TWF-212A
| 材質 加工線径 範囲 | TWF-206A | 軟線(SWM) φ3~6mm | |
|---|---|---|---|
| 硬線 (SW-B) φ3~4mm | |||
| TWF-212A | 軟線(SWM) φ6~12.7mm | ||
| 硬線 (SWO-A,B) φ4~7mm | |||
| SWM=440N/mm2 | |||
| SW-B=1,570N/mm2 | |||
| 線送り長さ | 無制限 | ||
| 曲げ角度 | 最大 ±180° | ||
| 首振り角度 | - | ||
| マンドレル回転 | 最大±180° | ||
| 各軸動作速度 | 線送り | 最大75m/分 | |
| 曲げ | 最大480°/秒(最大240°/ 秒:208H, 212H) |
||
| マンドレル (オプション) | 最大480°/秒 | ||
| 首振り | - | ||
| 線送り機構 | 送りローラ (エンコーダ付) | ||
| 矯正方式 | V溝ローラ | ||
| コントローラ | WACO SC2000 4W | ||
| 画面 | 10インチ TFT (タッチパネル) | ||
| プログラム方式 | コマンド選択式 | ||
| プログラムの 保存/呼出 |
SDカード | ||
| 電気容量 | 3相 AC200/380/440V(±10%) | ||
| 制御回路 | 単相 AC100(±10%)/DC24V | ||
| 機械 重量(Kg) 寸法(mm) |
TWF-206A | 1500、2,600(L)x945(W)x1,520(H) | |
| TWF-212A | 2500、3,600(L)x1,169(W)x1,850(H) | ||
テーブルベンダー
TWF-112
| 材質/加工線径範囲 | 軟線(SWM) φ3~12 | |
|---|---|---|
| 硬線 (SW-B) φ2.5~7 | ||
| SWM=440N/mm2 | ||
| SW-B=1,370N/mm2 | ||
| 曲げ角度 | 無制限 | |
| 曲げスリープ回転 | サーボモータ 3.5kw 2000rpm 減速比1:21(95rpm) |
|
| 曲げ速度 | 最大570°/秒(最小設定値=0.01°) | |
| 操作パネル | 5.7インチタッチパネル ハンディータイプ | |
| 電気容量 | 3相 AC200/220V(±10%) 50/60Hz 40A | |
| 機械 | 重量(Kg) | 500Kg |
| 寸法(mm) | テーブル大きさ1000(L)×600(W) | |
| テーブル高さ850(H) | ||
多軸/6軸 大型加工機
TWF-912H
| 材質/ 加工線径範囲 |
軟線(SWM)φ6~12mm | |
|---|---|---|
| 硬線 (SW-B)φ4~7mm | ||
| SWM=440N/mm2 | ||
| SW-B=1,370N/mm2 | ||
| 線送り長さ | 無制限 | |
| 送り矯正前後 スライドストローク |
1000mm | |
| 曲げ角度 | 最大 ±180° | |
| 首振り角度 | 最大 ±180° | |
| マンドレル回転 | 最大 ±180° | |
| 動作速度 | 線送り | 最大 145m/分 |
| 送り矯正前後 スライド |
最大 47m/分 | |
| 曲げ | 最大 1000°/秒 | |
| マンドレル | 最大 1000°/秒 | |
| 首振り | 最大 185°/秒 | |
| 線送り機構 | 送り(エンコーダ付)又は 送り矯正ユニットスライド |
|
| 矯正方式 | V溝ローラ | |
| コントローラ | 三菱シーケンサー MELSEC iQ-Rシリーズ | |
| 画面 | 12インチタッチパネルモニター | |
| プログラム方式 | コマンド選択方式 (各軸単独または複合) | |
| プログラムの保存/呼出 | SDカード | |
| 電気容量 | 3相 AC200/380/440V(±10%) 50/60Hz, 50KVA |
|
| 制御回路 | 単相 AC100(±10%)/DC24V | |
| 機械 重量(Kg) 寸法(mm) | 5250Kg、5,200Kg(L)x1,700(W)x2,100(H) | |
TWF-612H
| 材質/加工線径範囲 | 軟線(SWM) φ6~12.7mm | |
|---|---|---|
| 硬線 (SW-B)φ4~7mm | ||
| SWM=440N/mm2 | ||
| SW-B=1,370N/mm2 | ||
| 線送り長さ | 無制限 | |
| 曲げ角度 | 最大 ±180° | |
| 首振り角度 | 最大 ±180° | |
| マンドレル回転 | 最大 ±180° | |
| 各軸動作速度 | 線送り | 最大 95m/分 |
| 曲げ | 最大 450°/秒 | |
| マンドレル | 最大 1000°/秒 | |
| 首振り | 最大 500°/秒 | |
| 線送り機構 | 送りローラ(エンコーダ付) | |
| 矯正方式 | V溝ローラ | |
| コントローラ | 三菱シーケンサー MELSEC iQ-Rシリーズ | |
| 画面 | 12インチタッチパネルモニター | |
| プログラム方式 | コマンド選択式 | |
| プログラムの 保存/呼出 |
SSD | |
| 電気容量 | 3相 AC200/380/440V(±10%) 50/60Hz, 35KVA |
|
| 制御回路 | 単相 AC100(±10%)/DC24V | |
| 機械 重量(Kg) 寸法(mm) | 3500、3,800(L)x1,270(W)x1,850(H) | |
先端加工機
コイニング・打抜き加工装置 TP-60型
- 特徴
- ワイヤの軸芯を維持したままプレス加工
(コイニング加工の偏肉がない) - コイニング加工と打抜き加工を同一金型で加工可能(加工時間の短縮)
- 金型はダイセット式で取外しが簡単(メンテナンスが容易)
- コイニング加工によるワイヤの伸びを自動吸収
転造成形装置 TR-06型
- 特徴
- ワイヤを回転させないでネジ加工が可能
- 転造用平ダイスを使用している為、工具コストが安価
- ダイスの仕様によりマシンネジ・タッピングネジ及びセレーション等の転造で成形出来る形状は全て加工が可能
- 複雑形状のワークを後工程でも容易に加工
バスバー加工機
EB-30
| 線径(mm) | φ0.8~3.0(銅 C1020O~C2400H) |
|---|---|
| 最大ワイヤ送り速度 | 80m/min |
| 送りローラ連数 | 4連 |
| 軸数 | 8軸NC |
| 機械概略寸法 | W2250mm D950mm H1700mm |
| 機械概略重量 | 2000kg |
| 電気容量 | 45A |


















